18/01/14 | JO | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE=P1+P0 | FFT | S+ | S- | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V.C. Stabulls | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 8 | 38 |
2. | V.C. Libramont | 14 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | 6 | 37 |
3. | V.C. Marchois. | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 32 | 17 | 30 |
4. | V. Munalux Bouillon. | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 27 | 22 | 23 |
5. | V.C. Stabulois Rookies | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 23 | 28 | 17 |
6. | Florenville. | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 20 | 28 | 17 |
7. | E.V.B. Messancy. | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 36 | 6 |
8. | V.C. Athéna. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 |
PlayDown | ||||||||||||
05/04/14 | JO | GA | G3 | G2 | P1 | P0 | PE=P1+P0 | FFT | S+ | S- | Points | |
5. | V.C. Stabulois Rookies | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
6. | Florenville. | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 14 |
7. | E.V.B. Messancy. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 15 | 5 |
8. | V.C. Athéna. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 17 | 2 |

- Régis NOEL et Bruno RACZ 8 mois
- Calendrier P3 Dames 2017-2018 8 mois
- FélicitationS 12 mois
- 0-3
- Messancy / VC La Semois P3 dames 1 an
- Messancy / VC La Semois P3 dames : résumé du match 1 an
- 0-3
- VC La Semois P3 dames / Forrières 1 an
- VC La Semois P3 dames / Forrières : résumé du match 1 an
- 3-0
- VC La Semois P3 dames / Libin 1 an
- 3-0
- VC La Semois P3 dames / Libin 1 an
- VC La Semois P3 dames / Libin : résumé du match 1 an
- 0-3
- Athéna / VC La Semois P3 dames 1 an
- Athéna / VC La Semois P3 dames : résumé du match 1 an
- 3-0
- VC La Semois P3 dames / Stabulois 1 an
- VC La Semois P3 dames / Stabulois : résumé du match 1 an
- 0-3
- VSport / VC La Semois P3 dames 1 an
PAGE FACEBOOK
30/01/2017 | Jo | Ga | Pe | Fft | S+ | S- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fémina Bastogne. | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 | 1 | 66 |
2. | V.C. La Semois | 22 | 18 | 4 | 0 | 55 | 16 | 53 |
3. | V.B.C. Forrieres. | 22 | 17 | 5 | 0 | 54 | 27 | 50 |
4. | V.C. Stabulois. | 22 | 15 | 7 | 0 | 50 | 25 | 45 |
5. | Vir'Vol'Ton | 22 | 13 | 9 | 0 | 43 | 32 | 38 |
6. | V.C. Libin. | 22 | 12 | 10 | 0 | 44 | 37 | 37 |
7. | Athena. | 22 | 10 | 12 | 0 | 39 | 43 | 33 |
8. | La Vierre N. | 22 | 6 | 15 | 1 | 26 | 51 | 19 |
9. | E.V.B. Messancy. | 22 | 7 | 15 | 1 | 26 | 53 | 18 |
10. | V.C. Baudets Bertrix. | 22 | 6 | 16 | 0 | 23 | 53 | 17 |
11. | V.C. Libramont. | 22 | 4 | 18 | 0 | 22 | 56 | 13 |
12. | Vsport | 22 | 2 | 18 | 2 | 8 | 62 | 3 |
Voir le plan du site
© 2013-2018 VC La Semois, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
Commentaires